Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,429,741,281.64 | -3.99% | Rp17.71T | Rp28,541.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,942,091.31 | -5.44% | Rp7.41T | Rp5,907.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | -0.019% | Rp1,387.86T | Rp3,101.04T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,184,231.90 | -4.04% | Rp112.90B | Rp1,953.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,974.95 | -6.89% | Rp1.79T | Rp1,873.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,644.25 | -- | Rp529.63B | Rp1,304.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100,005.32 | -4.20% | Rp1.50T | Rp1,180.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69.82 | -8.23% | Rp1.84B | Rp628.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,629.26 | -0.57% | Rp47.86B | Rp438.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48,875,847.18 | -5.53% | Rp76.41B | Rp428.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,146.94 | -5.62% | Rp364.93B | Rp360.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,361.43 | -4.98% | Rp144.24B | Rp233.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,426,498,981.27 | -3.98% | Rp6.98B | Rp178.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,875,714.03 | -5.72% | Rp92.13B | Rp177.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.46 | -8.95% | Rp234.62M | Rp148.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,498.51 | -5.98% | Rp112.81B | Rp147.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,931,718.61 | -5.51% | Rp196.39M | Rp144.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,410.07 | +0.42% | Rp248.44M | Rp141.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp449,977.36 | -8.15% | Rp198.38B | Rp121.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,639.59 | -5.88% | Rp47.59B | Rp117.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%